オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
京都府 : ドリームドリーム1
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 666 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
667 | 667 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
668 | 668 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
670 | 670 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
671 | 671 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
672 | 672 | 2回 | 140 | 1位 | |||||||||
673 | 673 | 2回 | 0 | 2位 | |||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20