オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
広島県 : ナショナル会館
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3180 | 3180 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3181 | 3181 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3182 | 3182 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3183 | 3183 | 12回 | 9 | 1位 | ||||||||||||
3185 | 3185 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3186 | 3186 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3187 | 3187 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3188 | 3188 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3200 | 3200 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3201 | 3201 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3202 | 3202 | 12回 | 7 | 5位 | ||||||||||||
3203 | 3203 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3205 | 3205 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3206 | 3206 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3207 | 3207 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3208 | 3208 | 12回 | 0 | 61位 | ||||||||||||
3257 | 3257 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3258 | 3258 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3260 | 3260 | 12回 | 8 | 2位 | ||||||||||||
3261 | 3261 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3262 | 3262 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3263 | 3263 | 12回 | 1 | 58位 | ||||||||||||
3265 | 3265 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3266 | 3266 | 12回 | 1 | 58位 | ||||||||||||
3267 | 3267 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3268 | 3268 | 12回 | 7 | 5位 | ||||||||||||
3270 | 3270 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3271 | 3271 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3272 | 3272 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3273 | 3273 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3275 | 3275 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3276 | 3276 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3277 | 3277 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3278 | 3278 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3280 | 3280 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3281 | 3281 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3282 | 3282 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3283 | 3283 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3285 | 3285 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3286 | 3286 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3287 | 3287 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3288 | 3288 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3300 | 3300 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3301 | 3301 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
3302 | 3302 | 12回 | 4 | 29位 | ||||||||||||
3303 | 3303 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3352 | 3352 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3353 | 3353 | 12回 | 7 | 5位 | ||||||||||||
3355 | 3355 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3356 | 3356 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3357 | 3357 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3358 | 3358 | 12回 | 1 | 58位 | ||||||||||||
3360 | 3360 | 12回 | 6 | 8位 | ||||||||||||
3361 | 3361 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3362 | 3362 | 12回 | 8 | 2位 | ||||||||||||
3363 | 3363 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3365 | 3365 | 12回 | 8 | 2位 | ||||||||||||
3366 | 3366 | 12回 | 2 | 50位 | ||||||||||||
3367 | 3367 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3368 | 3368 | 12回 | 3 | 37位 | ||||||||||||
3370 | 3370 | 12回 | 5 | 19位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20