オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
秋田県 : ニューヨークニューヨーク広面店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663 | 663 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||||
665 | 665 | 1回 | 630 | 3位 | ||||||||
666 | 666 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||||
667 | 667 | 1回 | 4280 | 2位 | ||||||||
668 | 668 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||||
670 | 670 | 1回 | 4870 | 1位 | ||||||||
671 | 671 | 1回 | 50 | 4位 | ||||||||
672 | 672 | 1回 | 0 | 5位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20