オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
秋田県 : ニューヨークニューヨーク泉店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | 572 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
573 | 573 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
574 | 574 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
575 | 575 | 1回 | 370 | 3位 | ||||||||
576 | 576 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
577 | 577 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
578 | 578 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
579 | 579 | 1回 | 1270 | 1位 | ||||||||
580 | 580 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
581 | 581 | 1回 | 1260 | 2位 | ||||||||
582 | 582 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
583 | 583 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
584 | 584 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
585 | 585 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20