オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
新潟県 : パチンコ玉三郎小千谷店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153 | 1153 | 1回 | 230 | 2位 | ||||||
1155 | 1155 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1156 | 1156 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1157 | 1157 | 1回 | 110 | 3位 | ||||||
1158 | 1158 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1160 | 1160 | 1回 | 640 | 1位 | ||||||
1161 | 1161 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1162 | 1162 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1163 | 1163 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
1165 | 1165 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20