オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : パラッツォ三郷中央店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 1800 | 13回 | 8 | 1位 | |||||||||||||
1801 | 1801 | 13回 | 3 | 35位 | |||||||||||||
1802 | 1802 | 13回 | 8 | 1位 | |||||||||||||
1803 | 1803 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1805 | 1805 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1806 | 1806 | 13回 | 7 | 6位 | |||||||||||||
1807 | 1807 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
1808 | 1808 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
1810 | 1810 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
1811 | 1811 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1812 | 1812 | 13回 | 8 | 1位 | |||||||||||||
1813 | 1813 | 13回 | 7 | 6位 | |||||||||||||
1815 | 1815 | 13回 | 8 | 1位 | |||||||||||||
1816 | 1816 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1817 | 1817 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
1818 | 1818 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
1820 | 1820 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
1821 | 1821 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
1822 | 1822 | 13回 | 3 | 35位 | |||||||||||||
1823 | 1823 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1885 | 1885 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
1886 | 1886 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1887 | 1887 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
1888 | 1888 | 13回 | 8 | 1位 | |||||||||||||
2000 | 2000 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
2001 | 2001 | 13回 | 7 | 6位 | |||||||||||||
2002 | 2002 | 13回 | 7 | 6位 | |||||||||||||
2003 | 2003 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
2005 | 2005 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
2006 | 2006 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
2007 | 2007 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
2008 | 2008 | 13回 | 3 | 35位 | |||||||||||||
2010 | 2010 | 13回 | 5 | 18位 | |||||||||||||
2011 | 2011 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
2012 | 2012 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
2013 | 2013 | 13回 | 2 | 40位 | |||||||||||||
2015 | 2015 | 13回 | 6 | 10位 | |||||||||||||
2016 | 2016 | 13回 | 3 | 35位 | |||||||||||||
2017 | 2017 | 13回 | 4 | 25位 | |||||||||||||
2018 | 2018 | 13回 | 3 | 35位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20