オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
千葉県 : パラッツォ志津店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1101 | 1101 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1102 | 1102 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1103 | 1103 | 12回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
1104 | 1104 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1105 | 1105 | 12回 | 2 | 25位 | |||||||||||||
1106 | 1106 | 12回 | 8 | 2位 | |||||||||||||
1107 | 1107 | 12回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
1108 | 1108 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1109 | 1109 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1110 | 1110 | 12回 | 1 | 29位 | |||||||||||||
1111 | 1111 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1112 | 1112 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1113 | 1113 | 12回 | 9 | 1位 | |||||||||||||
1114 | 1114 | 12回 | 1 | 29位 | |||||||||||||
1115 | 1115 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1116 | 1116 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1117 | 1117 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1118 | 1118 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1119 | 1119 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1120 | 1120 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1121 | 1121 | 12回 | 2 | 25位 | |||||||||||||
1122 | 1122 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1123 | 1123 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1124 | 1124 | 12回 | 5 | 7位 | |||||||||||||
1125 | 1125 | 12回 | 2 | 25位 | |||||||||||||
1126 | 1126 | 12回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
1127 | 1127 | 12回 | 6 | 3位 | |||||||||||||
1128 | 1128 | 12回 | 3 | 19位 | |||||||||||||
1129 | 1129 | 12回 | 2 | 25位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20