オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : パラッツォ鳩ヶ谷店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | 2821 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2822 | 2822 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2823 | 2823 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2825 | 2825 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2826 | 2826 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2827 | 2827 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2828 | 2828 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2830 | 2830 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2831 | 2831 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2832 | 2832 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2833 | 2833 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
2835 | 2835 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2836 | 2836 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2837 | 2837 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2838 | 2838 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2850 | 2850 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2851 | 2851 | 12回 | 1 | 56位 | ||||||||||||
2852 | 2852 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2853 | 2853 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2855 | 2855 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2856 | 2856 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2857 | 2857 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2858 | 2858 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2860 | 2860 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2861 | 2861 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2862 | 2862 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
2863 | 2863 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2865 | 2865 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2866 | 2866 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2867 | 2867 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
2868 | 2868 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2870 | 2870 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2871 | 2871 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2872 | 2872 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2873 | 2873 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2875 | 2875 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
2876 | 2876 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2877 | 2877 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2878 | 2878 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2880 | 2880 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2881 | 2881 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
2882 | 2882 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2883 | 2883 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2885 | 2885 | 12回 | 1 | 56位 | ||||||||||||
2886 | 2886 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
2887 | 2887 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
2888 | 2888 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
3001 | 3001 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
3002 | 3002 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
3003 | 3003 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
3005 | 3005 | 12回 | 5 | 22位 | ||||||||||||
3006 | 3006 | 12回 | 2 | 55位 | ||||||||||||
3007 | 3007 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
3008 | 3008 | 12回 | 1 | 56位 | ||||||||||||
3010 | 3010 | 12回 | 4 | 31位 | ||||||||||||
3011 | 3011 | 12回 | 6 | 12位 | ||||||||||||
3012 | 3012 | 12回 | 3 | 47位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20