オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : パーラートーエー緑が丘店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 308 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
309 | 309 | 1回 | 4160 | 1位 | ||||||||
310 | 310 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
311 | 311 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
312 | 312 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
313 | 313 | 1回 | 1550 | 2位 | ||||||||
314 | 314 | 1回 | 990 | 3位 | ||||||||
315 | 315 | 1回 | 0 | 4位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20