オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : パーラートーエー3条本店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 333 | 1回 | 0 | 3位 | |||
335 | 335 | 1回 | 0 | 3位 | |||
336 | 336 | 1回 | 0 | 3位 | |||
337 | 337 | 1回 | 0 | 3位 | |||
338 | 338 | 1回 | 0 | 3位 | |||
507 | 507 | 1回 | 0 | 3位 | |||
508 | 508 | 1回 | 0 | 3位 | |||
510 | 510 | 1回 | 0 | 3位 | |||
511 | 511 | 1回 | 140 | 1位 | |||
512 | 512 | 1回 | 40 | 2位 | |||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20