オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : パーラーロイヤル静内店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 341 | 2回 | 0 | 6位 | |||||||
342 | 342 | 2回 | 5810 | 2位 | |||||||
343 | 343 | 2回 | 0 | 6位 | |||||||
344 | 344 | 2回 | 320 | 4位 | |||||||
345 | 345 | 2回 | 0 | 6位 | |||||||
346 | 346 | 2回 | 0 | 6位 | |||||||
347 | 347 | 2回 | 0 | 6位 | |||||||
348 | 348 | 2回 | 60 | 5位 | |||||||
349 | 349 | 2回 | 680 | 3位 | |||||||
350 | 350 | 2回 | 6340 | 1位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20