オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : パーラー甲子園西町店
台番\日付 | 01 | 02 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 701 | 2回 | 1 | 2位 | ||
702 | 702 | 2回 | 1 | 2位 | ||
703 | 703 | 2回 | 2 | 1位 | ||
705 | 705 | 2回 | 0 | 8位 | ||
706 | 706 | 2回 | 1 | 2位 | ||
707 | 707 | 2回 | 1 | 2位 | ||
708 | 708 | 2回 | 1 | 2位 | ||
710 | 710 | 2回 | 1 | 2位 | ||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20