オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : ビックトマト南店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 1221 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1222 | 1222 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1223 | 1223 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1225 | 1225 | 1回 | 980 | 3位 | ||||||||
1226 | 1226 | 1回 | 1780 | 1位 | ||||||||
1227 | 1227 | 1回 | 600 | 5位 | ||||||||
1228 | 1228 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1230 | 1230 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1231 | 1231 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1232 | 1232 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1233 | 1233 | 1回 | 1500 | 2位 | ||||||||
1235 | 1235 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1236 | 1236 | 1回 | 170 | 10位 | ||||||||
1237 | 1237 | 1回 | 760 | 4位 | ||||||||
1238 | 1238 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1250 | 1250 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1251 | 1251 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1252 | 1252 | 1回 | 10 | 12位 | ||||||||
1253 | 1253 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1255 | 1255 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1256 | 1256 | 1回 | 110 | 11位 | ||||||||
1257 | 1257 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1258 | 1258 | 1回 | 370 | 7位 | ||||||||
1260 | 1260 | 1回 | 10 | 12位 | ||||||||
1261 | 1261 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1262 | 1262 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1263 | 1263 | 1回 | 420 | 6位 | ||||||||
1265 | 1265 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1266 | 1266 | 1回 | 10 | 12位 | ||||||||
1267 | 1267 | 1回 | 350 | 8位 | ||||||||
1268 | 1268 | 1回 | 0 | 15位 | ||||||||
1270 | 1270 | 1回 | 200 | 9位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20