オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : ビッグアップル加古川店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1207 | 1207 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1208 | 1208 | 11回 | 1 | 40位 | |||||||||||
1209 | 1209 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1210 | 1210 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1211 | 1211 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1212 | 1212 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1213 | 1213 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1214 | 1214 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1215 | 1215 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1216 | 1216 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1217 | 1217 | 11回 | 7 | 1位 | |||||||||||
1218 | 1218 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1219 | 1219 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1220 | 1220 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1221 | 1221 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1222 | 1222 | 11回 | 1 | 40位 | |||||||||||
1223 | 1223 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1224 | 1224 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1225 | 1225 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1226 | 1226 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1227 | 1227 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1228 | 1228 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1229 | 1229 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1230 | 1230 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
1231 | 1231 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1232 | 1232 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1233 | 1233 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1234 | 1234 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1235 | 1235 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1236 | 1236 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1237 | 1237 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1238 | 1238 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1239 | 1239 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1240 | 1240 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1241 | 1241 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1242 | 1242 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1243 | 1243 | 11回 | 5 | 5位 | |||||||||||
1244 | 1244 | 11回 | 3 | 18位 | |||||||||||
1245 | 1245 | 11回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1246 | 1246 | 11回 | 2 | 28位 | |||||||||||
1247 | 1247 | 11回 | 4 | 11位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20