オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : ビッグトマト末広店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 801 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
802 | 802 | 1回 | 140 | 9位 | ||||||||
803 | 803 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
805 | 805 | 1回 | 3270 | 1位 | ||||||||
806 | 806 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
807 | 807 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
808 | 808 | 1回 | 850 | 3位 | ||||||||
810 | 810 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
811 | 811 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
812 | 812 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
813 | 813 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
815 | 815 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
816 | 816 | 1回 | 1070 | 2位 | ||||||||
817 | 817 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
818 | 818 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
820 | 820 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
871 | 871 | 1回 | 100 | 10位 | ||||||||
872 | 872 | 1回 | 200 | 6位 | ||||||||
873 | 873 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
875 | 875 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
876 | 876 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
877 | 877 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
878 | 878 | 1回 | 390 | 4位 | ||||||||
880 | 880 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
881 | 881 | 1回 | 180 | 7位 | ||||||||
882 | 882 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
883 | 883 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
885 | 885 | 1回 | 160 | 8位 | ||||||||
886 | 886 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
887 | 887 | 1回 | 300 | 5位 | ||||||||
888 | 888 | 1回 | 0 | 12位 | ||||||||
1000 | 1000 | 1回 | 90 | 11位 | ||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20