オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
千葉県 : ピーアーク千葉駅前
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4163 | 4163 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4164 | 4164 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4165 | 4165 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4166 | 4166 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4167 | 4167 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4168 | 4168 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4169 | 4169 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4170 | 4170 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4171 | 4171 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4172 | 4172 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4173 | 4173 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4174 | 4174 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4175 | 4175 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4176 | 4176 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4177 | 4177 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4178 | 4178 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4179 | 4179 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4180 | 4180 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4181 | 4181 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4182 | 4182 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4196 | 4196 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4197 | 4197 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4198 | 4198 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4199 | 4199 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4200 | 4200 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4201 | 4201 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4202 | 4202 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4203 | 4203 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4204 | 4204 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4205 | 4205 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4206 | 4206 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4207 | 4207 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4208 | 4208 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4209 | 4209 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4210 | 4210 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4211 | 4211 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4212 | 4212 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4213 | 4213 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4214 | 4214 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
4215 | 4215 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20