オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : ピーアーク相模原
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1500 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1501 | 1501 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1502 | 1502 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1503 | 1503 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1504 | 1504 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1505 | 1505 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1506 | 1506 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1507 | 1507 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1508 | 1508 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1509 | 1509 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1510 | 1510 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1511 | 1511 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1512 | 1512 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1513 | 1513 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1514 | 1514 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1515 | 1515 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1516 | 1516 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1517 | 1517 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1518 | 1518 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1519 | 1519 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1520 | 1520 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1521 | 1521 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1522 | 1522 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1523 | 1523 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1524 | 1524 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1525 | 1525 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1526 | 1526 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1527 | 1527 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1528 | 1528 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1529 | 1529 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1530 | 1530 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1531 | 1531 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20