オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
埼玉県 : ピーアーク越谷
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 260 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
261 | 261 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
262 | 262 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
263 | 263 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
264 | 264 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
265 | 265 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
266 | 266 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
267 | 267 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
268 | 268 | 6回 | 0 | 1位 | ||||||||||
269 | 269 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
270 | 270 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
271 | 271 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
272 | 272 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
273 | 273 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
274 | 274 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
275 | 275 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
276 | 276 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
277 | 277 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
278 | 278 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
279 | 279 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
280 | 280 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
281 | 281 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
282 | 282 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
284 | 284 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
285 | 285 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
286 | 286 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
287 | 287 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
288 | 288 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
289 | 289 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
290 | 290 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
291 | 291 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20