オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : プラザ上大岡アンドミラージュ
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | 1113 | 2回 | 0 | 5位 | |||||||
1114 | 1114 | 2回 | 0 | 5位 | |||||||
1115 | 1115 | 2回 | 50 | 4位 | |||||||
1116 | 1116 | 2回 | 0 | 5位 | |||||||
1117 | 1117 | 2回 | 70 | 3位 | |||||||
1118 | 1118 | 2回 | 1700 | 2位 | |||||||
1119 | 1119 | 2回 | 2260 | 1位 | |||||||
1120 | 1120 | 2回 | 0 | 5位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20