オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : プレイランドキャッスル東郷店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056 | 2056 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2057 | 2057 | 11回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
2058 | 2058 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2060 | 2060 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2061 | 2061 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2062 | 2062 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2063 | 2063 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2065 | 2065 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2066 | 2066 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2067 | 2067 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2068 | 2068 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2070 | 2070 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2071 | 2071 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2072 | 2072 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2073 | 2073 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2075 | 2075 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2076 | 2076 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2077 | 2077 | 11回 | 5 | 2位 | ||||||||||||
2078 | 2078 | 11回 | 6 | 1位 | ||||||||||||
2080 | 2080 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2081 | 2081 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2082 | 2082 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2083 | 2083 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2085 | 2085 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2086 | 2086 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2087 | 2087 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2088 | 2088 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2100 | 2100 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2101 | 2101 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2102 | 2102 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
2103 | 2103 | 11回 | 1 | 32位 | ||||||||||||
2105 | 2105 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2106 | 2106 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2107 | 2107 | 11回 | 2 | 23位 | ||||||||||||
2108 | 2108 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2110 | 2110 | 11回 | 3 | 14位 | ||||||||||||
2111 | 2111 | 11回 | 4 | 4位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20