オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
神奈川県 : プレスト平間店Ⅱ
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 1201 | 2回 | 6390 | 1位 | ||||
1202 | 1202 | 2回 | 4940 | 2位 | ||||
1203 | 1203 | 2回 | 1990 | 3位 | ||||
1205 | 1205 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
1206 | 1206 | 2回 | 540 | 5位 | ||||
1207 | 1207 | 2回 | 620 | 4位 | ||||
1208 | 1208 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
1210 | 1210 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
1211 | 1211 | 2回 | 0 | 6位 | ||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20