オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : ベガスベガス札幌店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 1121 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1122 | 1122 | 12回 | 6 | 6位 | ||||||||||||
1123 | 1123 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1124 | 1124 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
1125 | 1125 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
1126 | 1126 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1127 | 1127 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1128 | 1128 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
1129 | 1129 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1130 | 1130 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1131 | 1131 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1132 | 1132 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1133 | 1133 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1134 | 1134 | 12回 | 6 | 6位 | ||||||||||||
1135 | 1135 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1146 | 1146 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1147 | 1147 | 12回 | 7 | 3位 | ||||||||||||
1148 | 1148 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1149 | 1149 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1150 | 1150 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1151 | 1151 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1152 | 1152 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1153 | 1153 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1154 | 1154 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1155 | 1155 | 12回 | 5 | 8位 | ||||||||||||
1156 | 1156 | 12回 | 2 | 30位 | ||||||||||||
1157 | 1157 | 12回 | 8 | 1位 | ||||||||||||
1158 | 1158 | 12回 | 3 | 23位 | ||||||||||||
1159 | 1159 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
1160 | 1160 | 12回 | 4 | 16位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20