オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : ベガビック1130豊川店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | 978 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
979 | 979 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
980 | 980 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
981 | 981 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
982 | 982 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
983 | 983 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
984 | 984 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
985 | 985 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
986 | 986 | 10回 | 1 | 33位 | |||||||||||
987 | 987 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
988 | 988 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
989 | 989 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
990 | 990 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
991 | 991 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
992 | 992 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
993 | 993 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
994 | 994 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
995 | 995 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
1029 | 1029 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
1030 | 1030 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
1031 | 1031 | 10回 | 1 | 33位 | |||||||||||
1032 | 1032 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
1033 | 1033 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
1034 | 1034 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
1035 | 1035 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
1036 | 1036 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
1037 | 1037 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
1038 | 1038 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
1039 | 1039 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
1040 | 1040 | 10回 | 1 | 33位 | |||||||||||
1041 | 1041 | 10回 | 1 | 33位 | |||||||||||
1042 | 1042 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
1043 | 1043 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
1044 | 1044 | 10回 | 7 | 1位 | |||||||||||
1045 | 1045 | 10回 | 2 | 23位 | |||||||||||
1046 | 1046 | 10回 | 3 | 15位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20