オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
長野県 : ベガビック1200安曇野店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989 | 989 | 12回 | 3 | 17位 | |||||||||||||
990 | 990 | 12回 | 0 | 30位 | |||||||||||||
991 | 991 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
992 | 992 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
993 | 993 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
994 | 994 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
995 | 995 | 12回 | 1 | 25位 | |||||||||||||
996 | 996 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
997 | 997 | 12回 | 6 | 1位 | |||||||||||||
998 | 998 | 12回 | 1 | 25位 | |||||||||||||
999 | 999 | 12回 | 2 | 22位 | |||||||||||||
1000 | 1000 | 12回 | 3 | 17位 | |||||||||||||
1001 | 1001 | 12回 | 1 | 25位 | |||||||||||||
1002 | 1002 | 12回 | 2 | 22位 | |||||||||||||
1003 | 1003 | 12回 | 3 | 17位 | |||||||||||||
1004 | 1004 | 12回 | 3 | 17位 | |||||||||||||
1005 | 1005 | 12回 | 1 | 25位 | |||||||||||||
1006 | 1006 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1059 | 1059 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1060 | 1060 | 12回 | 1 | 25位 | |||||||||||||
1061 | 1061 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1062 | 1062 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1063 | 1063 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1064 | 1064 | 12回 | 3 | 17位 | |||||||||||||
1065 | 1065 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1066 | 1066 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
1067 | 1067 | 12回 | 6 | 1位 | |||||||||||||
1068 | 1068 | 12回 | 5 | 3位 | |||||||||||||
1069 | 1069 | 12回 | 2 | 22位 | |||||||||||||
1070 | 1070 | 12回 | 4 | 14位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20