オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岐阜県 : ベガビック888中津川店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795 | 795 | 3回 | 2 | 17位 | |||||||||||
796 | 796 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
797 | 797 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
798 | 798 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
799 | 799 | 3回 | 3 | 11位 | |||||||||||
800 | 800 | 3回 | 2 | 17位 | |||||||||||
801 | 801 | 3回 | 0 | 41位 | |||||||||||
802 | 802 | 3回 | 2 | 17位 | |||||||||||
803 | 803 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
804 | 804 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
805 | 805 | 3回 | 0 | 41位 | |||||||||||
806 | 806 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
807 | 807 | 3回 | 0 | 41位 | |||||||||||
808 | 808 | 3回 | 3 | 11位 | |||||||||||
809 | 809 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
810 | 810 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
811 | 811 | 3回 | 2 | 17位 | |||||||||||
812 | 812 | 3回 | 1 | 28位 | |||||||||||
813 | 813 | 3回 | 2 | 17位 | |||||||||||
852 | 852 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
853 | 853 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
854 | 854 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
855 | 855 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
856 | 856 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
857 | 857 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
858 | 858 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
859 | 859 | 10回 | 4 | 7位 | |||||||||||
860 | 860 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
861 | 861 | 10回 | 2 | 17位 | |||||||||||
862 | 862 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
863 | 863 | 10回 | 3 | 11位 | |||||||||||
864 | 864 | 10回 | 6 | 2位 | |||||||||||
865 | 865 | 10回 | 3 | 11位 | |||||||||||
866 | 866 | 10回 | 5 | 4位 | |||||||||||
867 | 867 | 10回 | 3 | 11位 | |||||||||||
868 | 868 | 10回 | 3 | 11位 | |||||||||||
869 | 869 | 10回 | 1 | 28位 | |||||||||||
870 | 870 | 10回 | 8 | 1位 | |||||||||||
884 | 884 | 7回 | 1 | 28位 | |||||||||||
885 | 885 | 7回 | 1 | 28位 | |||||||||||
886 | 886 | 7回 | 4 | 7位 | |||||||||||
887 | 887 | 7回 | 2 | 17位 | |||||||||||
888 | 888 | 7回 | 1 | 28位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20