オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福岡県 : ベルエアMAX広川店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 777 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
778 | 778 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
779 | 779 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
780 | 780 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
781 | 781 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
782 | 782 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
783 | 783 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
784 | 784 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
785 | 785 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
786 | 786 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
787 | 787 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
788 | 788 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
789 | 789 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
790 | 790 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
791 | 791 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
792 | 792 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
793 | 793 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
794 | 794 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
795 | 795 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
796 | 796 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
797 | 797 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
798 | 798 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
799 | 799 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
800 | 800 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
801 | 801 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
802 | 802 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
803 | 803 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
804 | 804 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
805 | 805 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
806 | 806 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
807 | 807 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
808 | 808 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
809 | 809 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
810 | 810 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
811 | 811 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
812 | 812 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
813 | 813 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
814 | 814 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
815 | 815 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
816 | 816 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20