オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛媛県 : ポポロ伊予
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 441 | 1回 | 1980 | 2位 | |||||||
442 | 442 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
443 | 443 | 1回 | 2790 | 1位 | |||||||
444 | 444 | 1回 | 510 | 3位 | |||||||
445 | 445 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
461 | 461 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
462 | 462 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
463 | 463 | 1回 | 190 | 4位 | |||||||
464 | 464 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
465 | 465 | 1回 | 0 | 5位 | |||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20