オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
山口県 : マルハン下松店
台番\日付 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 544 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
545 | 545 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
546 | 546 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
547 | 547 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
548 | 548 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
549 | 549 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
550 | 550 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
551 | 551 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
552 | 552 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
553 | 553 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
554 | 554 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
555 | 555 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
556 | 556 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
557 | 557 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
558 | 558 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
559 | 559 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
560 | 560 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
561 | 561 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
562 | 562 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
563 | 563 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
564 | 564 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
565 | 565 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
566 | 566 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
567 | 567 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
568 | 568 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
569 | 569 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
570 | 570 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
571 | 571 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
572 | 572 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
573 | 573 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
574 | 574 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
575 | 575 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
576 | 576 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
577 | 577 | 9回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20