オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
大分県 : マルハン中津店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646 | 646 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
647 | 647 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
648 | 648 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
649 | 649 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
650 | 650 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
651 | 651 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
652 | 652 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
653 | 653 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
654 | 654 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
655 | 655 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
656 | 656 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
657 | 657 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
658 | 658 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
659 | 659 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
660 | 660 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
661 | 661 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
662 | 662 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
663 | 663 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
664 | 664 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
665 | 665 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
666 | 666 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
667 | 667 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
668 | 668 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
669 | 669 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
670 | 670 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
671 | 671 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
672 | 672 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
673 | 673 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
674 | 674 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20