オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : マルハン仙台泉店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 561 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
562 | 562 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
563 | 563 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
564 | 564 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
565 | 565 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
566 | 566 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
567 | 567 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
568 | 568 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
569 | 569 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
570 | 570 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
571 | 571 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
572 | 572 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
573 | 573 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
574 | 574 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
575 | 575 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
619 | 619 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
620 | 620 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
621 | 621 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
622 | 622 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
623 | 623 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
624 | 624 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
625 | 625 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
626 | 626 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
627 | 627 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
628 | 628 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
629 | 629 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
630 | 630 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
631 | 631 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
632 | 632 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
633 | 633 | 11回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20