オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮城県 : マルハン仙台駅東店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 524 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
525 | 525 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
526 | 526 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
527 | 527 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
528 | 528 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
529 | 529 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
530 | 530 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
531 | 531 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
532 | 532 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
549 | 549 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
550 | 550 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
551 | 551 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
552 | 552 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
553 | 553 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
554 | 554 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
555 | 555 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
556 | 556 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
557 | 557 | 8回 | 0 | 1位 | |||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20