オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
青森県 : マルハン十和田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 421 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
422 | 422 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
423 | 423 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
424 | 424 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
425 | 425 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
426 | 426 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
427 | 427 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
428 | 428 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
429 | 429 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
452 | 452 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
453 | 453 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
454 | 454 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
455 | 455 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
456 | 456 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
457 | 457 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
458 | 458 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
459 | 459 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
460 | 460 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20