オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : マルハン千歳店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | 555 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
556 | 556 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
557 | 557 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
558 | 558 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
559 | 559 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
560 | 560 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
561 | 561 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
562 | 562 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
563 | 563 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
564 | 564 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
565 | 565 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
566 | 566 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
567 | 567 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
568 | 568 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
569 | 569 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
570 | 570 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
571 | 571 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
572 | 572 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
573 | 573 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
574 | 574 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
575 | 575 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
576 | 576 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
577 | 577 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
578 | 578 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
712 | 712 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
713 | 713 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
714 | 714 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
715 | 715 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
716 | 716 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
717 | 717 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
718 | 718 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
719 | 719 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
720 | 720 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
721 | 721 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
722 | 722 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
723 | 723 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
724 | 724 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20