オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
山梨県 : マルハン南アルプス店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 581 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
582 | 582 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
583 | 583 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
584 | 584 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
585 | 585 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
586 | 586 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
587 | 587 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
588 | 588 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
589 | 589 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
592 | 592 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
604 | 604 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
605 | 605 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
606 | 606 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
607 | 607 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
608 | 608 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
609 | 609 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
612 | 612 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
613 | 613 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
614 | 614 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
615 | 615 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
616 | 616 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
617 | 617 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
618 | 618 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
619 | 619 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
620 | 620 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20