オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : マルハン姫路野里店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838 | 838 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
839 | 839 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
840 | 840 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
841 | 841 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
842 | 842 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
843 | 843 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
844 | 844 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
845 | 845 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
846 | 846 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
847 | 847 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
868 | 868 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
869 | 869 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
870 | 870 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
871 | 871 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
872 | 872 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
873 | 873 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
874 | 874 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
875 | 875 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
876 | 876 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
877 | 877 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
921 | 921 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
922 | 922 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
923 | 923 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
924 | 924 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
925 | 925 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
926 | 926 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
927 | 927 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
928 | 928 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
929 | 929 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
930 | 930 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
931 | 931 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
932 | 932 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
933 | 933 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
934 | 934 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
935 | 935 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
961 | 961 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
962 | 962 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
963 | 963 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
964 | 964 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
965 | 965 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
966 | 966 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
967 | 967 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
968 | 968 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20