オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
宮崎県 : マルハン宮崎店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 641 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
642 | 642 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
643 | 643 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
644 | 644 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
645 | 645 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
646 | 646 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
647 | 647 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
648 | 648 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
649 | 649 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
650 | 650 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
651 | 651 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
652 | 652 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
653 | 653 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
654 | 654 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
655 | 655 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
656 | 656 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
657 | 657 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
658 | 658 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
659 | 659 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
695 | 695 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
696 | 696 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
697 | 697 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
698 | 698 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
699 | 699 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
700 | 700 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
701 | 701 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
702 | 702 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
703 | 703 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
704 | 704 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
705 | 705 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
706 | 706 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
707 | 707 | 10回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20