オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
青森県 : マルハン弘前安原店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
2 | 2 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
3 | 3 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
4 | 4 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
5 | 5 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
6 | 6 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
7 | 7 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
8 | 8 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
9 | 9 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
10 | 10 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
11 | 11 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
12 | 12 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
13 | 13 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
14 | 14 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
15 | 15 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
16 | 16 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
17 | 17 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
18 | 18 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
91 | 91 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
92 | 92 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
93 | 93 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
94 | 94 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
95 | 95 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
96 | 96 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
97 | 97 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
98 | 98 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
99 | 99 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
100 | 100 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
101 | 101 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
102 | 102 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
103 | 103 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
104 | 104 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
105 | 105 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
106 | 106 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
107 | 107 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
108 | 108 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20