オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福井県 : マルハン敦賀店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 401 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
402 | 402 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
403 | 403 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
404 | 404 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
405 | 405 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
406 | 406 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
407 | 407 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
408 | 408 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
409 | 409 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
410 | 410 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
411 | 411 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
412 | 412 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
413 | 413 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
414 | 414 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
415 | 415 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
416 | 416 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
417 | 417 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
418 | 418 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
419 | 419 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
420 | 420 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
421 | 421 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
422 | 422 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
423 | 423 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
424 | 424 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
425 | 425 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
426 | 426 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
427 | 427 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
428 | 428 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
429 | 429 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
430 | 430 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
431 | 431 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
432 | 432 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
433 | 433 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
434 | 434 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
435 | 435 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
436 | 436 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20