オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : マルハン新加古川店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | 972 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
973 | 973 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
974 | 974 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
975 | 975 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
976 | 976 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
977 | 977 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
978 | 978 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
979 | 979 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
980 | 980 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
981 | 981 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
982 | 982 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
983 | 983 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
984 | 984 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
985 | 985 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
986 | 986 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
987 | 987 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
988 | 988 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
989 | 989 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
990 | 990 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
991 | 991 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
992 | 992 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
993 | 993 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
994 | 994 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
995 | 995 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
996 | 996 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
997 | 997 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
998 | 998 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
999 | 999 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1000 | 1000 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1001 | 1001 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1002 | 1002 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1003 | 1003 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1004 | 1004 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1005 | 1005 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1006 | 1006 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1007 | 1007 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1008 | 1008 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1009 | 1009 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1010 | 1010 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1011 | 1011 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1012 | 1012 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1013 | 1013 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1014 | 1014 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1015 | 1015 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1016 | 1016 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1017 | 1017 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1018 | 1018 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1019 | 1019 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1020 | 1020 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1021 | 1021 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1022 | 1022 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
1023 | 1023 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20