オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
愛知県 : マルハン新守山駅前店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 761 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
762 | 762 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
763 | 763 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
764 | 764 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
765 | 765 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
766 | 766 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
767 | 767 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
768 | 768 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
769 | 769 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
770 | 770 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
771 | 771 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
772 | 772 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
773 | 773 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
774 | 774 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
775 | 775 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
776 | 776 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
777 | 777 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
778 | 778 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
908 | 908 | 1回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
909 | 909 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
910 | 910 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
911 | 911 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
912 | 912 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
913 | 913 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
914 | 914 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
915 | 915 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
916 | 916 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
917 | 917 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
918 | 918 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
919 | 919 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
920 | 920 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
921 | 921 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
922 | 922 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
923 | 923 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20