オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : マルハン旭川永山店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | 1281 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1282 | 1282 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1283 | 1283 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1284 | 1284 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1285 | 1285 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1286 | 1286 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1287 | 1287 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1288 | 1288 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1289 | 1289 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1290 | 1290 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1291 | 1291 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1292 | 1292 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1293 | 1293 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1294 | 1294 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1295 | 1295 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1296 | 1296 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1297 | 1297 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1298 | 1298 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1299 | 1299 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1300 | 1300 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1301 | 1301 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1302 | 1302 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1303 | 1303 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1304 | 1304 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1305 | 1305 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1306 | 1306 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1307 | 1307 | 4回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1308 | 1308 | 4回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1335 | 1335 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1336 | 1336 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1337 | 1337 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1338 | 1338 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1339 | 1339 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1340 | 1340 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1341 | 1341 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1342 | 1342 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1343 | 1343 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1344 | 1344 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1345 | 1345 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1346 | 1346 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1347 | 1347 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
1348 | 1348 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20