オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
兵庫県 : マルハン明石大久保店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818 | 818 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
819 | 819 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
820 | 820 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
821 | 821 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
822 | 822 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
823 | 823 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
824 | 824 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
825 | 825 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
826 | 826 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
827 | 827 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
828 | 828 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
829 | 829 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
830 | 830 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
831 | 831 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
832 | 832 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
833 | 833 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
834 | 834 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
835 | 835 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
836 | 836 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
941 | 941 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
942 | 942 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
943 | 943 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
944 | 944 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
945 | 945 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
946 | 946 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
947 | 947 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
948 | 948 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
949 | 949 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
950 | 950 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
951 | 951 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
952 | 952 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
953 | 953 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
954 | 954 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
955 | 955 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
956 | 956 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
957 | 957 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
958 | 958 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
959 | 959 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
960 | 960 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20