オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
山形県 : マルハン東根店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 561 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
562 | 562 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
563 | 563 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
564 | 564 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
565 | 565 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
566 | 566 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
567 | 567 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
568 | 568 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
569 | 569 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
570 | 570 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
571 | 571 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
572 | 572 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
573 | 573 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
574 | 574 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
575 | 575 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
576 | 576 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
577 | 577 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
578 | 578 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
579 | 579 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
580 | 580 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
581 | 581 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
582 | 582 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
583 | 583 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
584 | 584 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
585 | 585 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
586 | 586 | 10回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
598 | 598 | 2回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
599 | 599 | 2回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
600 | 600 | 2回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
601 | 601 | 2回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
602 | 602 | 2回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20