オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
奈良県 : マルハン橿原北店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684 | 684 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
685 | 685 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
686 | 686 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
687 | 687 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
688 | 688 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
689 | 689 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
690 | 690 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
691 | 691 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
692 | 692 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
693 | 693 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
694 | 694 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
695 | 695 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
696 | 696 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
697 | 697 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
698 | 698 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
699 | 699 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
700 | 700 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
701 | 701 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
702 | 702 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
703 | 703 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
704 | 704 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
705 | 705 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
706 | 706 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
707 | 707 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
708 | 708 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
709 | 709 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
710 | 710 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
711 | 711 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
712 | 712 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
713 | 713 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
714 | 714 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
715 | 715 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
716 | 716 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
717 | 717 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
718 | 718 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
719 | 719 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
720 | 720 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
721 | 721 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
722 | 722 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
723 | 723 | 12回 | 0 | 1位 | ||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20