オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : マルハン水沢店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 181 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
182 | 182 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
183 | 183 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
184 | 184 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
185 | 185 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
186 | 186 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
187 | 187 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
216 | 216 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
217 | 217 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
218 | 218 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
219 | 219 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
220 | 220 | 9回 | 0 | 1位 | |||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20