オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
北海道 : マルハン琴似店
台番\日付 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 457 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
458 | 458 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
459 | 459 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
460 | 460 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
461 | 461 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
462 | 462 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
463 | 463 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
464 | 464 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
465 | 465 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
466 | 466 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
467 | 467 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
468 | 468 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
469 | 469 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
470 | 470 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
471 | 471 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
472 | 472 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
473 | 473 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
474 | 474 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
515 | 515 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
516 | 516 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
517 | 517 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
518 | 518 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
519 | 519 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
520 | 520 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
521 | 521 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
522 | 522 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
523 | 523 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
524 | 524 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
525 | 525 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
526 | 526 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
527 | 527 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
528 | 528 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
529 | 529 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
530 | 530 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
531 | 531 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
532 | 532 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
547 | 547 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
548 | 548 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
549 | 549 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
550 | 550 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
595 | 595 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
596 | 596 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
597 | 597 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
598 | 598 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20