オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
山梨県 : マルハン甲府店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 565 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
566 | 566 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
567 | 567 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
568 | 568 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
569 | 569 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
570 | 570 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
571 | 571 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
572 | 572 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
573 | 573 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
574 | 574 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
575 | 575 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
576 | 576 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
577 | 577 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
578 | 578 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
579 | 579 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
580 | 580 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
581 | 581 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
582 | 582 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
583 | 583 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
584 | 584 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
585 | 585 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
586 | 586 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
587 | 587 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
588 | 588 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
589 | 589 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
590 | 590 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
591 | 591 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20