オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
岩手県 : マルハン盛岡みたけ店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999 | 999 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1000 | 1000 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1001 | 1001 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1002 | 1002 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1003 | 1003 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1004 | 1004 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1005 | 1005 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1006 | 1006 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1007 | 1007 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1008 | 1008 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1009 | 1009 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1010 | 1010 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1011 | 1011 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1012 | 1012 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1013 | 1013 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1014 | 1014 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1015 | 1015 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1016 | 1016 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1017 | 1017 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1018 | 1018 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1019 | 1019 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1020 | 1020 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1021 | 1021 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1022 | 1022 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1023 | 1023 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1024 | 1024 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1025 | 1025 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1026 | 1026 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1027 | 1027 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1028 | 1028 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1029 | 1029 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1030 | 1030 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1031 | 1031 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1032 | 1032 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1033 | 1033 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1034 | 1034 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1035 | 1035 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
1036 | 1036 | 13回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20