オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福井県 : マルハン福井大和田店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 426 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
427 | 427 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
428 | 428 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
429 | 429 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
430 | 430 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
431 | 431 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
432 | 432 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
433 | 433 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
434 | 434 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
435 | 435 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
436 | 436 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
437 | 437 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
438 | 438 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
439 | 439 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
440 | 440 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
441 | 441 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
442 | 442 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
492 | 492 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
493 | 493 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
606 | 606 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
607 | 607 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
608 | 608 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
609 | 609 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
610 | 610 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
611 | 611 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
612 | 612 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
613 | 613 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
614 | 614 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
615 | 615 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
616 | 616 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
617 | 617 | 12回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20