オスレポ (総ゲーム数[通常+AT])
福井県 : マルハン福井店
台番\日付 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 台番 | 当月対象 | 当月差枚 | 差枚ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 481 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
482 | 482 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
483 | 483 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
484 | 484 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
485 | 485 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
486 | 486 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
487 | 487 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
488 | 488 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
489 | 489 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
490 | 490 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
491 | 491 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
492 | 492 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
493 | 493 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
494 | 494 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
495 | 495 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
496 | 496 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
497 | 497 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
498 | 498 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
499 | 499 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
500 | 500 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
555 | 555 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
556 | 556 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
557 | 557 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
558 | 558 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
559 | 559 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
560 | 560 | 11回 | 0 | 1位 | |||||||||||||
Lスマスロ北斗の拳 おすすめ条件(高設定456目安)
①通常ゲーム:3000
②REG確率:350
③REG回数:20